更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新
更新
      メンB               メンB               メンB               メンB               メンB        
        ROUND_1               ROUND_2               ROUND_3               SEMI FINAL               FINAL      
1 アカ 4 2.50 宇野ウノツナヒト 大阪・SWELL堺     1 アカ 1 3.80 千種清広 大阪・ムラサキ堺   1 - 1 1 1 1 アカ 4 2.07 千種清広 大阪・ムラサキ堺   1 - 1 1 1 1 アカ 1 5.50 佐藤広之 三重・R2 SURF   1 - 1 1 1 1 アカ 4 3.77 佐藤広之 三重・R2 SURF   1 - 1 1 1
  アオ 5 0.67 角屋カドヤ稔久ネンヒサ 大阪・TheBluesurf       アオ 4 1.84 北田隆大 奈良・   2 - 2 2 2   アオ 1 3.83 佐藤広之 三重・R2 SURF   3 - 2 3 2   アオ 3 3.60 碇山智仁 大阪・MATAHARI SURF   2 - 2 2 2   アオ 3 5.20 末政城介 大阪・LINK…   1 - 2 1 2
  ミドリ 2 4.60 岸本キシモト慎哉シンヤ 大阪・ストゥディオサーフスポルト       ミドリ 2 3.40 木下恭章 大阪・SWELL堺   5 - 1 5 1   ミドリ 2 3.70 石倉慎太郎 大阪・トリッキー   5 - 1 5 1   ミドリ 4 3.17 木下恭章 大阪・SWELL堺   3 - 1 3 1   ミドリ 2 5.50 原智彰 兵庫・アロハサーフ   2 - 1 2 1
  シロ 3 3.67 高橋タカハシ弘二コウジ 大阪・CLOVER SURF       シロ 3 2.10 河村秀樹 和歌山・シェルズサーフクラフト   6 - 2 6 2   シロ 3 2.93 大西浩允 三重・   7 - 2 7 2   シロ 2 4.74 末政城介 大阪・LINK…   4 - 2 4 2   シロ 1 6.51 石倉慎太郎 大阪・トリッキー   2 - 2 2 2
  1 5.00 千種チグサ清広キヨヒロ 大阪・ムラサキ堺                  -               -               -               - 
2 アカ 4 2.23 中野ナカノ慶太ケイタ 京都・STRADIY     2 アカ 2 2.57 岸本慎哉 大阪・ストゥディオサーフスポルト   1 - 2 1 2 2 アカ 1 5.33 原智彰 兵庫・アロハサーフ   2 - 1 2 1 2 アカ 2 4.84 石倉慎太郎 大阪・トリッキー   1 - 2 1 2
  アオ 5 1.83 チンミチ和真カズマ 三重・JIBE BILLABONG STORE       アオ 4 0.00 親田幸夫 兵庫・PLUS-S   2 - 1 2 1   アオ 4 2.40 出島貴久 大阪・   4 - 2 4 2   アオ 1 5.23 原智彰 兵庫・アロハサーフ   2 - 1 2 1
  ミドリ 1 5.83 オヤ幸夫ユキオ 兵庫・PLUS-S       ミドリ 1 3.67 原智彰 兵庫・アロハサーフ   5 - 2 5 2   ミドリ 2 2.96 碇山智仁 大阪・MATAHARI SURF   6 - 1 6 1   ミドリ 3 3.74 分野陽祐 大阪・ストゥディオサーフスポルト   3 - 2 3 2
  シロ 3 2.33 モリタカシ 大阪・DEVELO SURF       シロ 3 1.56 村田泰希 三重・R2 SURF   6 - 1 6 1   シロ 3 2.64 岡田好史 三重・アディクトサーフ   8 - 2 8 2   シロ 4 3.50 大林俊毅 京都・STRADIY   4 - 1 4 1
  2 4.00 北田キタダリュウダイ 奈良・                  -               -               - 
3 アカ 3 2.67 奥山オクヤマ雄介ユウスケ 大阪・SWELL堺     3 アカ 1 5.83 分野陽祐 大阪・ストゥディオサーフスポルト   3 - 1 3 1 3 アカ 1 5.73 木下恭章 大阪・SWELL堺   1 - 2 1 2
  アオ 4 2.34 カキ達也タツヤ 大阪・TheBluesurf       アオ 3 3.00 榎本和紀 兵庫・PLUS-S   4 - 2 4 2   アオ 2 5.10 分野陽祐 大阪・ストゥディオサーフスポルト   3 - 1 3 1
  ミドリ 1 6.00 フン陽祐ヨウスケ 大阪・ストゥディオサーフスポルト       ミドリ 4 0.00 中村交輝 大阪・ラスタサーフ   7 - 1 7 1   ミドリ 3 5.00 花岡寛 大阪。HAZARD   5 - 2 5 2
  シロ 2 3.83 柴田シバタリョウ 大阪・       シロ 2 3.84 佐藤広之 三重・R2 SURF   8 - 2 8 2   シロ 4 4.00 北垣和也 大阪・LINK…   7 - 1 7 1
  5 1.50 松永マツナガ雄彦カツヒコ 奈良・ピースサーフクルー                  -               - 
4 アカ 1 4.16 大林オオバヤシ俊毅トシタケ 京都・STRADIY     4 アカ 4 1.67 柴田亮 大阪・   3 - 2 3 2 4 アカ 3 2.70 岸本慎哉 大阪・ストゥディオサーフスポルト   2 - 2 2 2
  アオ 4 0.50 津田ツダハヤ映樹エイキ 三重・JIBE BILLABONG STORE       アオ 1 4.60 大林俊毅 京都・STRADIY   4 - 1 4 1   アオ 1 4.03 大林俊毅 京都・STRADIY   4 - 1 4 1
  ミドリ 2 2.17 榎本エノモト和紀カズノリ 兵庫・PLUS-S       ミドリ 2 3.34 出島貴久 大阪・   7 - 2 7 2   ミドリ 2 3.43 末政城介 大阪・LINK…   6 - 2 6 2
  シロ 3 1.66 河合カワイ克俊カツトシ 大阪・DEVELO SURF       シロ 3 2.00 星野良太 茨城・   8 - 1 8 1   シロ 4 2.30 種谷渉 ムラサキあべの   8 - 1 8 1
  5 0.00 藤原フジワラ克彦カツヒコ 兵庫・The Shop Jamming                  -               - 
5 アカ 1 3.94 木下キノシタ恭章キヨアキ 大阪・SWELL堺     5 アカ 1 4.27 石倉慎太郎 大阪・トリッキー   9 - 1 9 1
  アオ 5 1.74 仲村ナカムラ幸人ユキヒト 大阪・TheBluesurf       アオ 4 2.07 久往友弘 和歌山・ハウオリサーフ    10 - 2 10 2
  ミドリ 3 2.34 井上イノウエショウナリ 大阪・ラスタサーフ       ミドリ 2 3.60 花岡寛 大阪。HAZARD   13 - 1 13 1
  シロ 4 1.90 中谷ナカタニ雅彦マサヒコ 大阪・       シロ 3 2.34 橘信也 大阪・MYU SURFBOARDS   14 - 2 14 2
  2 3.00 ハラ智彰トモアキ 兵庫・アロハサーフ                  - 
6 アカ 5 0.00 矢野ヤノ雅大マサダイ 京都・STRADIY     6 アカ 2 3.43 末政城介 大阪・LINK…   9 - 2 9 2
  アオ 1 4.33 村田ムラタ泰希ヤスキ 三重・R2 SURF       アオ 4 2.14 薮野互平 大阪・303 SURF   10 - 1 10 1
  ミドリ 3 2.17 松原マツバラホン 兵庫・PLUS-S       ミドリ 3 2.60 宮崎竜一 三重・harder&sandals   13 - 2 13 2
  シロ 4 1.00 橋本ハシモト修治シュウジ 大阪・       シロ 1 3.47 碇山智仁 大阪・MATAHARI SURF   14 - 1 14 1
  2 2.50 河村カワムラ秀樹ヒデキ 和歌山・シェルズサーフクラフト                  - 
7 アカ 4 1.50 斎藤サイトウ弘晃ヒロアキ 大阪・SWELL堺     7 アカ 1 2.70 北垣和也 大阪・LINK…   11 - 1 11 1
  アオ 5 0.00 トク洋光ヒロミツ 大阪・トリッキー       アオ 2 2.57 大西浩允 三重・   12 - 2 12 2
  ミドリ 1 2.50 中村ナカムラコウテル 大阪・ラスタサーフ       ミドリ 3 2.37 堀田吉昭 三重・JIBE BILLABONG STORE   15 - 1 15 1
  シロ 2 2.00 出島デジマ貴久タカヒサ 大阪・       シロ 4 2.10 北田晴亜 大阪・CLOVER SURF   16 - 2 16 2
  3 1.83 安田ヤスダマコト 愛知・REWARD                  - 
8 アカ 5 0.67 森下モリシタ雅史マサフミ 京都・STRADIY     8 アカ 3 2.27 桝井浩詩 三重   11 - 2 11 2
  アオ 2 3.06 佐藤サトウ広之ヒロユキ 三重・R2 SURF       アオ 2 2.33 岡田好史 三重・アディクトサーフ   12 - 1 12 1
  ミドリ 3 1.66 古川雄尉 和歌山・ハウオリサーフ        ミドリ 4 0.50 柳川勲 大阪。HAZARD   15 - 2 15 2
  シロ 4 1.66 東山ヒガシヤマ敬史ケイシ 大阪・       シロ 1 2.77 種谷渉 ムラサキあべの   16 - 1 16 1
  1 4.33 星野ホシノ良太リョウタ 茨城・                  - 
9 アカ 5 0.50 中村ナカムラ裕二郎ユウジロウ 大阪・SWELL堺    
  アオ 1 8.00 石倉イシクラ慎太郎シンタロウ 大阪・トリッキー    
  ミドリ 2 3.50 末政スエマサシロスケ 大阪・LINK…    
  シロ 4 1.67 藤井フジイ孝芳タカヨシ 大阪・    
  3 2.70 ダン秀樹ヒデキ 京都・FREE SLOW    
10 アカ 5 0.00 ダイ貴寛タカヒロ 京都・STRADIY    
  アオ 3 2.13 片岡カタオカ康穂ヤスホ 三重・R2 SURF    
  ミドリ 2 2.17 久往友弘 和歌山・ハウオリサーフ     
  シロ 1 3.44 薮野ヤブノカワラタイラ 大阪・303 SURF    
  4 1.99 石田イシダ康徳ヤストク 京都・OLAS    
11 アカ 3 3.44 ヒガシ洋平ヨウヘイ 大阪・SWELL堺    
  アオ 5 0.00 佐藤サトウ佳晃ヨシアキ 大阪・トリッキー    
  ミドリ 1 5.00 北垣キタガキ和也カズヤ 大阪・LINK…    
  シロ 4 2.23 杉本スギモトタダシ 大阪・Climb Surf    
  2 4.07 桝井マスイヒロシ 三重    
12 アカ 4 1.97 モモ嘉樹ヨシキ 京都・STRADIY    
  アオ 1 5.16 岡田オカダ 三重・アディクトサーフ    
  ミドリ 5 1.17 谷口タニグチ大樹ダイキ 大阪・MATAHARI SURF    
  シロ 3 2.13 藤川フジカワ貴則タカノリ 大阪・gate surf box    
  2 2.50 大西オオニシ浩允ヒロミツ 三重・    
13 アカ 4 0.00 堀江ホリエ伸太郎シンタロウ 大阪・SWELL堺    
  アオ 3 2.06 藤林フジバヤシ優介ユウスケ 大阪・トリッキー    
  ミドリ 1 2.76 花岡ハナオカヒロシ 大阪。HAZARD    
  シロ 4 0.00 原田ハラダ義隆ヨシタカ 大阪・GLASSY surf shop    
  2 2.57 宮崎ミヤザキ竜一リュウイチ 三重・harder&sandals    
14 アカ 3 2.00 阿波アワ大輔ダイスケ 大阪・TheBluesurf    
  アオ 5 1.83 山本ヤマモトマナココロザシ 三重・アディクトサーフ    
  ミドリ 1 4.84 イカリヤマ智仁トモヒト 大阪・MATAHARI SURF    
  シロ 2 2.24 タチバナ信也シンヤ 大阪・MYU SURFBOARDS    
  4 1.90 ヨロコ裕二ユウジ 三重・チャージサーフショップ    
15 アカ 1 3.13 堀田ホッタ吉昭ヨシアキ 三重・JIBE BILLABONG STORE    
  アオ 4 1.56 岸本キシモト貴行タカユキ 大阪・ストゥディオサーフスポルト    
  ミドリ 2 1.93 柳川ヤナガワイサオ 大阪。HAZARD    
  シロ 5 0.00 ウエフネ勝司カツシ 大阪・オーシャンファーイースト    
  3 1.86 田岡タオカ雄佑ユウスケ 三重・プラヤサーフ    
16 アカ 3 2.87 阿波アワ直人ナオト 大阪・TheBluesurf    
  アオ 5 0.83 太田オオタ正敏マサトシ 三重・アディクトサーフ    
  ミドリ 2 3.33 北田キタダ 大阪・CLOVER SURF    
  シロ 4 2.66 藤原フジワラ大輔ダイスケ 大阪・ビガーズ    
  1 3.40 タネタニワタル ムラサキあべの