更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新
更新
      マスターA             マスターA             マスターA             マスターA      
        ROUND_1               ROUND_2               SEMI FINAL               FINAL      
1 アカ 2 5.33 吉留ヨシドメ武司タケシ 大阪・トリッキー     1 アカ 2 4.57 山田恭輔 京都・   1 - 1 1 1 1 アカ 1 5.13 瀧野岳 大阪・ビガーズ   1 - 1 1 1 1 アカ 1 8.10 瀧野岳 大阪・ビガーズ   1 - 1 1 1
  アオ 4 1.60 永作ナガサク哲郎テツロウ 三重・ワイルズサーフスポーツ       アオ 3 2.17 塗木雅英 兵庫・   3 - 2 3 2   アオ 4 2.40 渡辺勝己 大阪・303サーフ   2 - 2 2 2   アオ 3 4.73 小谷和宏 大阪・OPTION   1 - 2 1 2
  ミドリ 3 1.70 寺岡テラオカ明秀アキヒデ 大阪・Climb Surf       ミドリ 1 5.67 瀧野岳 大阪・ビガーズ   5 - 1 5 1   ミドリ 3 5.00 吉留武司 大阪・トリッキー   3 - 1 3 1   ミドリ 4 2.33 松村達也 大阪・ザ・サーフライダーズ   2 - 1 2 1
  シロ 1 5.63 山田ヤマダ恭輔キョウスケ 京都・       シロ 4 1.66 村田学 大阪・OPTION   7 - 2 7 2   シロ 2 5.10 小谷和宏 大阪・OPTION   4 - 2 4 2   シロ 2 5.74 山田恭輔 京都・   2 - 2 2 2
  5 1.27 石川イシカワ英治エイジ 大阪・ラスタサーフ                  -               -               - 
2 アカ 2 3.73 岡田オカダテツアキラ 大阪・LINK…     2 アカ 2 2.73 渡辺勝己 大阪・303サーフ   2 - 1 2 1 2 アカ 2 4.83 山田恭輔 京都・   1 - 2 1 2
  アオ 3 2.70 中井ナカイシゲワタル 三重・虚l村モータース       アオ 4 1.97 坂本富士雄 大阪・SWELL堺   4 - 2 4 2   アオ 3 3.43 松本晃一 大阪・トリッキー   2 - 1 2 1
  ミドリ 1 3.77 渡辺ワタナベ勝己カツミ 大阪・303サーフ       ミドリ 3 2.13 中川拓三 大阪・オーシャンファーイースト   6 - 1 6 1   ミドリ 1 5.43 松村達也 大阪・ザ・サーフライダーズ   3 - 2 3 2
  シロ 4 1.60 岸上キシガミ哲也テツヤ 大阪・gate surf box       シロ 1 2.97 松本晃一 大阪・トリッキー   8 - 2 8 2   シロ 4 3.36 岡田哲章 大阪・LINK…   4 - 1 4 1
  5 0.40 南野ミナミノススム 兵庫・PLUS-S                  -               - 
3 アカ 3 2.17 木津キヅ嘉之ヨシユキ 大阪・トリッキー     3 アカ 1 6.20 吉留武司 大阪・トリッキー   1 - 2 1 2
  アオ 1 3.46 山西ヤマニシアツシツカサ 大阪・OPTION       アオ 3 2.63 山西敦司 大阪・OPTION   3 - 1 3 1
  ミドリ 5 1.77 新納ニイノ達也タツヤ 大阪・Climb Surf       ミドリ 4 2.57 植田志月 和歌山・ワイルドボワーパワーズ   5 - 2 5 2
  シロ 4 2.17 森本モリモト健二ケンジ 三重・チャージサーフショップ       シロ 2 3.00 松村達也 大阪・ザ・サーフライダーズ   7 - 1 7 1
  2 2.20 雅英マサヒデ 兵庫・                  - 
4 アカ 1 3.30 小谷コタニ和宏カズヒロ 大阪・OPTION     4 アカ 1 5.00 岡田哲章 大阪・LINK…   2 - 2 2 2
  アオ 3 2.24 宮崎ミヤザキ和文カズフミ 三重・R2 SURF       アオ 2 4.07 小谷和宏 大阪・OPTION   4 - 1 4 1
  ミドリ 5 1.76 ホリヒサ 大阪。HAZARD       ミドリ 3 3.63 山内健次 大阪・SHOP LAUGH   6 - 2 6 2
  シロ 2 2.74 坂本サカモト富士雄フジオ 大阪・SWELL堺       シロ 4 2.94 祝田健一 愛知・リワード   8 - 1 8 1
  4 2.00 藤本フジモトタダシ 大阪・トリッキー                  - 
5 アカ 1 4.97 瀧野タキノガク 大阪・ビガーズ    
  アオ 3 2.43 浜村ハマムラ昭雄アキオ 三重・虚l村モータース    
  ミドリ 5 0.00 金城キンジョウ順也ジュンヤ 大阪・Climb Surf    
  シロ 4 1.44 多賀タガ浩隆ヒロタカ 三重・ワイルズ    
  2 3.76 植田ウエダツキ 和歌山・ワイルドボワーパワーズ    
6 アカ 2 3.26 山内ヤマウチ健次ケンジ 大阪・SHOP LAUGH    
  アオ 4 1.90 野間広昭 大阪・ET.SURF.SHACK    
  ミドリ 3 2.20 高岡タカオカアツシ 大阪。HAZARD    
  シロ 1 4.86 中川ナカガワ拓三タクゾウ 大阪・オーシャンファーイースト    
             
7 アカ 1 2.33 松村マツムラ達也タツヤ 大阪・ザ・サーフライダーズ    
  アオ 4 1.26 山田ヤマダ大造ダイゾウ 大阪。HAZARD    
  ミドリ 2 2.13 村田ムラタマナブ 大阪・OPTION    
  シロ 3 1.86 土井ドイタカシ 大阪・SHOP LAUGH    
             
8 アカ 2 2.56 松本マツモト晃一コウイチ 大阪・トリッキー    
  アオ 1 5.10 祝田健一 愛知・リワード    
  ミドリ 4 1.70 脇田ワキタツトム 大阪・ラスタサーフ    
  シロ 3 1.77 和田谷清次 大阪・オフザウォール