更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新
更新
      ウィメンA             ウィメンA             ウィメンA      
        ROUND_1               SEMI FINAL               FINAL      
1 アカ 4 3.27 加藤カトウトモ 三重・R2 SURF     1 アカ 2 3.50 今井真美 大阪・ムラサキ堺   1 - 1 1 1 1 アカ 1 5.67 吉川夏樹 和歌山・シージャック   1 - 1 1 1
  アオ 1 5.84 今井イマイ真美マミ 大阪・ムラサキ堺       アオ 3 3.00 太田マリ 大阪・トリッキー   2 - 2 2 2   アオ 2 4.14 今井真美 大阪・ムラサキ堺   1 - 2 1 2
  ミドリ 3 3.33 殿トノサキアヤ 大阪・TheBluesurf       ミドリ 4 1.67 富木亜美 奈良・ピースサーフクルー   3 - 1 3 1   ミドリ 3 2.57 浜口裕子 大阪・EBISU SURF   2 - 1 2 1
  シロ 5 1.83 井谷イタニ奈都子ナツコ 三重・ワイルズサーフスポーツ       シロ 1 5.77 吉川夏樹 和歌山・シージャック   4 - 2 4 2   シロ 4 2.50 北村美月 三重・JIBE BILLABONG STORE   2 - 2 2 2
  2 3.77 浅羽アサハ美波ミハ 大阪・FUN SURF                  -               - 
2 アカ 4 2.87 クサフカ梨加リカ 三重・R2 SURF     2 アカ 3 3.00 浅羽美波 大阪・FUN SURF   1 - 2 1 2
  アオ 1 4.33 浜口ハマグチ裕子ユウコ 大阪・EBISU SURF       アオ 1 3.67 浜口裕子 大阪・EBISU SURF   2 - 1 2 1
  ミドリ 2 3.50 太田オオタマリ 大阪・トリッキー       ミドリ 4 2.00 山本有香 奈良・シリアスオーシャンギア   3 - 2 3 2
  シロ 5 1.73 小濱コハママキ希子キコ 京都・STRADIY       シロ 2 3.67 北村美月 三重・JIBE BILLABONG STORE   4 - 1 4 1
  3 2.90 坂上サカガミ奈津美ナツミ 愛知・REWARD                  - 
3 アカ 1 3.90 富木トミキ亜美アミ 奈良・ピースサーフクルー    
  アオ 4 1.43 吉田ヨシダ淳子ジュンコ 大阪・DEVELO SURF    
  ミドリ 5 1.17 寺本テラモトカエデ 三重・チャージサーフショップ    
  シロ 3 2.23 田邑タムラナナウミ 大阪・FUN SURF    
  2 2.93 山本ヤマモト有香ユカ 奈良・シリアスオーシャンギア    
4 アカ 3 3.56 萩原ハギワラ裕子ヒロコ 奈良・ピースサーフクルー    
  アオ 5 1.57 松尾マツオ静子シズコ 大阪・SWELL堺    
  ミドリ 1 5.34 北村キタムラツキ 三重・JIBE BILLABONG STORE    
  シロ 2 4.66 吉川ヨシカワ夏樹ナツキ 和歌山・シージャック    
  4 2.37 松島玉恵 大阪・ET.SURF.SHACK