更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新
更新
      ロングB               ロングB               ロングB               ロングB        
        ROUND_1               ROUND_2               SEMI FINAL               FINAL      
1 アカ 3 3.16 オケカワ忠志タダシ 大阪・SHOP LAUGH     1 アカ 4 3.13 中塚勝彦 大阪・チキリサーフ   1 - 1 1 1 1 アカ 3 4.33 北野あい 和歌山・シェルズサーフクラフト   1 - 1 1 1 1 アカ 1 6.33 村松健 和歌山・シェルズサーフクラフト   1 - 1 1 1
  アオ 2 4.67 ナママツ重幸シゲユキ 大阪・ストゥディオサーフスポルト       アオ 3 3.50 玉井浩明 和歌山・シェルズサーフクラフト   3 - 2 3 2   アオ 4 3.00 清水誠吾 和歌山・シェルズサーフクラフト   2 - 2 2 2   アオ 2 5.50 篠原卓 大阪・ストゥディオサーフスポルト   1 - 2 1 2
  ミドリ 4 2.34 加藤カトウオシ 愛知・B-tribe       ミドリ 1 7.17 北野あい 和歌山・シェルズサーフクラフト   5 - 1 5 1   ミドリ 2 5.33 篠原卓 大阪・ストゥディオサーフスポルト   3 - 1 3 1   ミドリ 4 2.17 川上拓真 大阪・オフザウォール   2 - 1 2 1
  シロ 1 7.33 中塚ナカツカ勝彦カツヒコ 大阪・チキリサーフ       シロ 2 3.83 中川光 兵庫・   7 - 2 7 2   シロ 1 5.83 村松健 和歌山・シェルズサーフクラフト   4 - 2 4 2   シロ 3 4.33 福本哲也 三重・チャージサーフショップ   2 - 2 2 2
                           -               -               - 
2 アカ 4 2.47 マサゲンともひろ 大阪・SHOP LAUGH     2 アカ 2 3.00 清水誠吾 和歌山・シェルズサーフクラフト   2 - 1 2 1 2 アカ 4 3.23 中川光 兵庫・   1 - 2 1 2
  アオ 1 5.17 清水シミズ誠吾セイゴ 和歌山・シェルズサーフクラフト       アオ 3 2.73 北田浩明 大阪・CLOVER SURF   4 - 2 4 2   アオ 1 5.16 川上拓真 大阪・オフザウォール   2 - 1 2 1
  ミドリ 3 3.84 中井ナカイシノブ 愛知・B-tribe       ミドリ 1 4.50 川上拓真 大阪・オフザウォール   6 - 1 6 1   ミドリ 3 3.33 櫻井宏美 大阪・SHOP LAUGH   3 - 2 3 2
  シロ 2 4.43 山田ヤマダ正幸マサユキ 大阪・チキリサーフ       シロ 4 1.00 中西昌幸 大阪・ストゥディオサーフスポルト   8 - 2 8 2   シロ 2 4.07 福本哲也 三重・チャージサーフショップ   4 - 1 4 1
                           -               - 
3 アカ 1 3.60 広瀬ヒロセマサル 大阪・SHOP LAUGH     3 アカ 3 2.34 生松重幸 大阪・ストゥディオサーフスポルト   1 - 2 1 2
  アオ 2 3.40 玉井タマイ浩明ヒロアキ 和歌山・シェルズサーフクラフト       アオ 4 1.07 広瀬将 大阪・SHOP LAUGH   3 - 1 3 1
  ミドリ 4 2.74 武田タケダ真悟シンゴ 愛知・B-tribe       ミドリ 2 2.83 櫻井宏美 大阪・SHOP LAUGH   5 - 2 5 2
  シロ 3 3.40 足立アダチタカシ 大阪・ザ・ブルーサーフ       シロ 1 5.50 篠原卓 大阪・ストゥディオサーフスポルト   7 - 1 7 1
                           - 
4 アカ 3 1.57 久保クボ竜也タツヤ 大阪・SHOP LAUGH     4 アカ 3 2.47 山田正幸 大阪・チキリサーフ   2 - 2 2 2
  アオ 1 5.27 村松ムラマツケン 和歌山・シェルズサーフクラフト       アオ 2 4.17 村松健 和歌山・シェルズサーフクラフト   4 - 1 4 1
  ミドリ 2 1.73 北田キタダ浩明ヒロアキ 大阪・CLOVER SURF       ミドリ 4 1.80 岡田浩利 三重・チャージサーフショップ   6 - 2 6 2
  シロ 4 1.50 川北カワキタ貴子タカコ 三重・JIBE BILLABONG STORE       シロ 1 7.17 福本哲也 三重・チャージサーフショップ   8 - 1 8 1
                           - 
5 アカ 2 4.33 櫻井サクライ宏美ヒロミ 大阪・SHOP LAUGH    
  アオ 1 6.84 北野キタノあい 和歌山・シェルズサーフクラフト    
  ミドリ 3 3.16 山本ヤマモト 栄治エイジ 大阪・DEVELO SURF    
  シロ 4 2.50 中嶌ナカジマ健治ケンジ 滋賀・キャンディーヌーサ    
             
6 アカ 3 3.17 長浜ナガハマ康弘ヤスヒロ 大阪・ストゥディオサーフスポルト    
  アオ 2 5.16 岡田オカダ浩利ヒロトシ 三重・チャージサーフショップ    
  ミドリ 1 6.00 川上カワカミタクマコト 大阪・オフザウォール    
  シロ 4 2.50 愛宕アタゴ武志タケシ 大阪・    
             
7 アカ 1 8.16 篠原シノハラタク 大阪・ストゥディオサーフスポルト    
  アオ 4 2.00 本田ホンダタカシ 三重・チャージサーフショップ    
  ミドリ 3 2.83 上山ウエヤマ重広シゲヒロ 大阪・トリッキー    
  シロ 2 4.33 中川ナカガワヒカル 兵庫・    
             
8 アカ 2 3.03 中西ナカニシ昌幸マサユキ 大阪・ストゥディオサーフスポルト    
  アオ 1 5.83 福本フクモト哲也テツヤ 三重・チャージサーフショップ    
  ミドリ 3 2.40 テラシキジュン 大阪・トリッキー    
  シロ 4 2.23 田中タナカ大司ダイシ 静岡・